Heimkosten ab 01.08.2009

Stufe Pflege Unterk./Verpfl. Investitionsk.pausch.    
0 26,93 € 22,64 € 7,87 € = 57,44 €
I 45,08 € 22,64 € 7,87 € = 75,59 €
II 58,05 € 22,64 € 7,87 € = 88,56 €
III 71,01 € 22,64 € 7,87 € = 101,52 €


Stufe     Tage   Heimkosten Leistungen der Pflegekasse
0 57,44 € x 30,42 = 1.747,33 € monatl.    
I 75,59 € x 30,42 = 2.299,45 € ./. 1.023,00 € = 1.276,45 €
II 88,56 € x 30,42 = 2.694,00 € ./. 1.279,00 € = 1.415,00 €
III 101,52 € x 30,42 = 3.088,24 € ./. 1.510,00 € = 1.578,24 €
                ./. Pflegewohngeld
                max. 239,41 €
                 
Pflegegeld Einkommensgrenze: 1.198,27 € monatl.      
Vermögensgrenze: 6.900,00 €          
Ehepaare:   7.514,00 €